Your cart
В вашей корзине больше ничего нет
МФУ Canon i-SENSYS MF3010
Цену уточняйте у менеджера
Стильное, настольное решение для персонального использования.
Быстрая печать, копирование и сканирование для вашего удобства, на компактном монохромном лазерном принтере прямо с компьютера. Он идеально подходит для дома и малых офисов и отличается высокой производительностью, простотой использования и энергоэффективностью.
ТИП
Тип аппарата | Черно-белое лазерное многофункциональное устройство |
---|---|
Функции аппарата | Печать, сканирование и копирование |
ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА
Скорость печати | До 18 стр./мин (А4) |
---|---|
Способ печати | Черно-белая лазерная печать |
Качество печати | До 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества |
Разрешение при печати | 600 x 400 точек на дюйм |
Время выхода первой копии (FCOT) | 7,8 с |
Языки принтера | UFRII-LT |
Поля | 5 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и справа |
режим экономии тонера | Есть |
ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
Скорость копирования | До 18 стр./мин (А4) |
---|---|
Время выхода первой копии | Прибл. 12 с или менее |
Разрешение при копировании | До 600 х 600 точек на дюйм |
Режимы копирования | Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото |
Количество копий | До 9 копий |
Коэффициент масштабирования | 50—200% с шагом 10% |
режим экономии тонера | Нет |
Другие функции | Копирование «2-на-1», копирование удостоверений личности |
СКАНЕРА
Тип | Цветной |
---|---|
Разрешение при сканировании | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
Глубина цветного сканирования | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) |
Градации серого | 256 уровней |
Совместимость | TWAIN, WIA |
Макс. Эффективная ширина области сканирования | 216 мм |
РАБОТА С БУМАГОЙ
Тип сканера | Планшетный |
---|---|
Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации) | Лоток на 150 листов |
Ёмкость выводного лотка | На 100 листов |
Типы материала для печати | Обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверт, индексная карточка |
Формат бумаги | Лоток: A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 216 мм; длина 127 × 356 мм. |
Плотность | Лоток: 60 – 163 г/м², |
ИНТЕРФЕЙС & ПРОГРАММНОЕ
Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed |
---|---|
Драйвера: Поддерживаемые ОС | Windows 7/2000/ XP/ Vista Mac OS X версии 10.4.9 - 10.7.x¹ Linux² |
Программное обеспечение и утилиты / управление принтером | Presto! Page Manager, MF toolbox |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность | Макс. 8000 страниц в месяц¹ |
---|---|
Время прогрева | Прибл. на 10 с при включении питания |
Память | 64 МБ |
Панель управления | 1-символьный светодиод |
Габариты включая лотки(Ш x Г x В) | 372 x 276 x 254 мм |
Необходимое пространство для установки(Ш x Г x В) | 572 x 632 x 608 мм |
Вес | 8,2 кг |
Условия эксплуатации | Температура: от 10 до 30 °С (от 50 до 86 °F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) |
Питание | 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) |
Потребляемая мощность | Максимальная: прибл. 960 Вт В активном режиме: прибл. 450 Вт В спящем режиме: прибл. 1,4 Вт Обычное потребление энергии: 0,6 кВт.ч |
Уровень шума | Звуковая мощность При работе: не более 65,3 дБ В режиме ожидания: не более 43,0 дБ Уровень звукового давления При работе: 50,4 дБ, Режим ожидания: без шума |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
картриджа | Картридж 725 (1 600 страниц¹)² |
---|
No reviews